Real Estate
Regístrese
Reciba información de nuevas propiedades, lista de precios y proyectos en costrucción
Reciba información de nuevas propiedades, lista de precios y proyectos en costrucción
Detalle de precios por periodoCerrar
Diciembre | USD - |
1 Quincena | USD - |
2 Quincena | USD - |
Enero | USD - |
1 Quincena | USD 2.950 |
2 Quincena | USD 2.750 |
Febrero | USD 3.500 |
1 Quincena | USD 1.800 |
2 Quincena | USD 1.750 |
Marzo | USD - |
1 Quincena | USD - |
2 Quincena | USD - |
Semana Santa | USD - |
Reveion | USD 2.000 |
Temporada | USD - |
Anual | USD - |
A metros del puerto. Sólida construcción muy cerca de todo. Wi-fi, vigilancia, lavadero, servicio de mucama, recepción, sala de tv. Muy lindo dpto con liv-com, 2 dorm, 2 baños, reciclado y más. Consúltenos !!!